- TOP
- 工業統計調査
乗降客数
JR線 (平成17年度)
| 赤羽 | 86,459 |
|---|---|
| 尾久 | 7,291 |
| 王子 | 60,909 |
| 上中里 | 7,624 |
| 十条 | 30,517 |
| 東十条 | 21,538 |
| 田端 | 41,400 |
| 板橋 | 29,348 |
| 駒込 | 44,524 |
| 北赤羽 | 16,819 |
| 浮間舟渡 | 18,420 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
東京メトロ南北線 (平成17年度)
| 駒込 | 30,252 |
|---|---|
| 西ヶ原 | 6,100 |
| 王子 | 51,042 |
| 王子神谷 | 25,664 |
| 志茂 | 9,085 |
| 赤羽岩淵 | 59,541 |
| 赤羽 | 86,459 |
|---|---|
| 尾久 | 7,291 |
| 王子 | 60,909 |
| 上中里 | 7,624 |
| 十条 | 30,517 |
| 東十条 | 21,538 |
| 田端 | 41,400 |
| 板橋 | 29,348 |
| 駒込 | 44,524 |
| 北赤羽 | 16,819 |
| 浮間舟渡 | 18,420 |
※JRのみ乗降客数ではなく乗客数となっております。
| 駒込 | 30,252 |
|---|---|
| 西ヶ原 | 6,100 |
| 王子 | 51,042 |
| 王子神谷 | 25,664 |
| 志茂 | 9,085 |
| 赤羽岩淵 | 59,541 |