- TOP
- 年齢別人口
年齢別人口平成19年1月1日現在
年齢別人口平成19年1月1日現在
| 年齢 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|
| 0〜4 | 5,347 | 5,054 | 10,401 |
| 5〜9 | 5,183 | 4,895 | 10,078 |
| 10〜14 | 4,995 | 4,821 | 9,816 |
| 15〜19 | 5,851 | 5,672 | 11,523 |
| 20〜24 | 9,451 | 8,792 | 18,243 |
| 25〜29 | 12,989 | 11,192 | 24,181 |
| 30〜34 | 14,523 | 12,569 | 27,092 |
| 35〜39 | 13,394 | 11,658 | 25,052 |
| 40〜44 | 10,480 | 9,287 | 19,767 |
| 45〜49 | 9,366 | 8,394 | 17,760 |
| 50〜54 | 10,073 | 9,105 | 19,178 |
| 55〜59 | 13,996 | 13,049 | 27,045 |
| 60〜64 | 10,651 | 11,072 | 21,723 |
| 65〜69 | 9,839 | 11,271 | 21,110 |
| 70〜74 | 8,434 | 11,060 | 19,494 |
| 75〜79 | 5,888 | 8,892 | 14,780 |
| 80〜84 | 3,567 | 6,438 | 10,005 |
| 85〜89 | 1,624 | 3,710 | 5,334 |
| 90〜94 | 585 | 1,592 | 2,177 |
| 95〜99 | 105 | 465 | 570 |
| 100〜 | 14 | 58 | 72 |
| 不祥者 | 2 | 1 | 3 |
| 総数 | 156,357 | 159,047 | 315,404 |
(北区資料提供)


