- TOP
- 世帯数と人口
世帯数と人口平成19年1月1日現在
世帯数と人口
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
162,089世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 329,411人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 156,357人 |
| 女 | 159,047人 | |
| 計 | 315,404人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | - |
| 女 | - | |
| 計 | 14,007人 | |
(北区資料提供)
| 世帯数 (外国人世帯除く) |
162,089世帯 | |
|---|---|---|
| 総人口 | 329,411人 | |
| 住民基本台帳による区の人口 | 男 | 156,357人 |
| 女 | 159,047人 | |
| 計 | 315,404人 | |
| 外国人登録人口 | 男 | - |
| 女 | - | |
| 計 | 14,007人 | |
(北区資料提供)