- TOP
- 配布部数表
配布部数表平成20年1月1日現在
北区配布部数表
東京都北区の総世帯数&配布可能部数表です。(目安)
実際に配布した場合には数字が異なります。
特に駅周辺など事業所の多い地域は事前に打ち合わせの上、
決めさせて頂きます。
| 地域 | 総数 | 一戸建 | 集合住宅 | 事業所 | 配布予定数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 世帯人員 | 世帯数 | 事業所数 | 戸建配布 | 集合住宅配布 | 事業所配布 | 事業所を除く軒並み配布 | 事業所を含む軒並み配布 | |
| 王子1丁目 | 1,298 | 2,377 | 67 | 167 | 1,231 | 436 | 40 | 730 | 170 | 1,030 | 1,200 |
| 王子2丁目 | 1,241 | 2,309 | 371 | 1,030 | 870 | 225 | 220 | 520 | 90 | 990 | 1,080 |
| 王子3丁目 | 1,566 | 2,870 | 342 | 844 | 1,224 | 113 | 200 | 730 | 40 | 1,250 | 1,290 |
| 王子4丁目 | 1,253 | 2,362 | 406 | 1,014 | 847 | 114 | 240 | 500 | 40 | 1,000 | 1,040 |
| 王子5丁目 | 3,560 | 7,037 | 325 | 867 | 3,235 | 155 | 190 | 1,940 | 60 | 2,840 | 2,900 |
| 王子6丁目 | 921 | 2,217 | 44 | 123 | 877 | 38 | 20 | 520 | 10 | 730 | 740 |
| 豊島1丁目 | 1,617 | 3,133 | 272 | 760 | 1,345 | 169 | 160 | 800 | 60 | 1,290 | 1,350 |
| 豊島2丁目 | 907 | 1,752 | 373 | 978 | 534 | 150 | 220 | 320 | 60 | 720 | 780 |
| 豊島3丁目 | 1,318 | 2,683 | 649 | 1,782 | 669 | 178 | 380 | 400 | 70 | 1,050 | 1,120 |
| 豊島4丁目 | 1,134 | 2,478 | 386 | 1,037 | 748 | 90 | 230 | 440 | 30 | 900 | 930 |
| 豊島5丁目 | 5,078 | 9,917 | - | 900 | 5,085 | 131 | 0 | 3,050 | 50 | 4,060 | 4,110 |
| 豊島6丁目 | 573 | 1,208 | 348 | 883 | 225 | 65 | 200 | 130 | 20 | 450 | 470 |
| 豊島7丁目 | 2,024 | 4,484 | 777 | 2,110 | 1,247 | 116 | 460 | 740 | 40 | 1,610 | 1,650 |
| 豊島8丁目 | 2,366 | 4,982 | 646 | 1,719 | 1,720 | 141 | 380 | 1,030 | 50 | 1,890 | 1,940 |
| 堀船1丁目 | 1,086 | 2,023 | 390 | 1,008 | 696 | 88 | 230 | 410 | 30 | 860 | 890 |
| 堀船2丁目 | 1,569 | 3,122 | 255 | 672 | 1,314 | 111 | 150 | 780 | 40 | 1,250 | 1,290 |
| 堀船3丁目 | 1,618 | 3,391 | 581 | 1,491 | 1,037 | 203 | 340 | 620 | 80 | 1,290 | 1,370 |
| 堀船4丁目 | 423 | 836 | 145 | 392 | 278 | 32 | 80 | 160 | 10 | 330 | 340 |
| 東十条1丁目 | 1,147 | 1,972 | 278 | 677 | 869 | 130 | 160 | 520 | 50 | 910 | 960 |
| 東十条2丁目 | 911 | 1,510 | 208 | 555 | 703 | 142 | 120 | 420 | 50 | 720 | 770 |
| 東十条3丁目 | 1,650 | 3,182 | 212 | 553 | 1,438 | 228 | 120 | 860 | 90 | 1,320 | 1,410 |
| 東十条4丁目 | 1,334 | 2,261 | 197 | 521 | 1,137 | 253 | 110 | 680 | 100 | 1,060 | 1,160 |
| 東十条5丁目 | 1,210 | 2,116 | 496 | 1,282 | 714 | 96 | 290 | 420 | 30 | 960 | 990 |
| 東十条6丁目 | 642 | 1,109 | 198 | 499 | 444 | 68 | 110 | 260 | 20 | 510 | 530 |
| 王子本町1丁目 | 1,022 | 1,892 | 218 | 579 | 804 | 189 | 130 | 480 | 70 | 810 | 880 |
| 王子本町2丁目 | 1,117 | 1,977 | 446 | 1,128 | 671 | 104 | 260 | 400 | 40 | 890 | 930 |
| 王子本町3丁目 | 1,016 | 1,727 | 70 | 188 | 946 | 21 | 40 | 560 | 0 | 810 | 810 |
| 岸町1丁目 | 499 | 959 | 161 | 426 | 338 | 94 | 90 | 200 | 30 | 390 | 420 |
| 岸町2丁目 | 873 | 1,465 | 341 | 877 | 532 | 46 | 200 | 310 | 10 | 690 | 700 |
| 中十条1丁目 | 1,398 | 2,492 | 477 | 1,251 | 921 | 92 | 280 | 550 | 30 | 1,110 | 1,140 |
| 中十条2丁目 | 1,215 | 2,056 | 469 | 1,197 | 746 | 134 | 280 | 440 | 50 | 970 | 1,020 |
| 中十条3丁目 | 1,707 | 2,882 | 624 | 1,536 | 1,083 | 182 | 370 | 640 | 70 | 1,360 | 1,430 |
| 中十条4丁目 | 506 | 834 | 122 | 322 | 384 | 30 | 70 | 230 | 10 | 400 | 410 |
| 十条台1丁目 | 430 | 745 | - | - | 430 | 26 | 0 | 250 | 10 | 340 | 350 |
| 十条台2丁目 | 148 | 383 | 4 | 11 | 144 | 4 | 0 | 80 | 0 | 110 | 110 |
| 十条仲原1丁目 | 1,062 | 1,943 | 395 | 1,006 | 667 | 241 | 230 | 400 | 90 | 840 | 930 |
| 十条仲原2丁目 | 751 | 1,428 | 295 | 753 | 456 | 109 | 170 | 270 | 40 | 600 | 640 |
| 十条仲原3丁目 | 663 | 1,303 | 343 | 849 | 320 | 42 | 200 | 190 | 10 | 530 | 540 |
| 十条仲原4丁目 | 687 | 1,411 | 355 | 929 | 332 | 13 | 210 | 190 | 0 | 540 | 540 |
| 上十条1丁目 | 1,645 | 2,896 | 551 | 1,386 | 1,094 | 147 | 330 | 650 | 50 | 1,310 | 1,360 |
| 上十条2丁目 | 1,220 | 2,162 | 531 | 1,370 | 689 | 293 | 310 | 410 | 110 | 970 | 1,080 |
| 上十条3丁目 | 1,429 | 2,430 | 460 | 1,134 | 969 | 187 | 270 | 580 | 70 | 1,140 | 1,210 |
| 上十条4丁目 | 1,182 | 2,216 | 346 | 882 | 836 | 72 | 200 | 500 | 20 | 940 | 960 |
| 上十条5丁目 | 1,544 | 3,091 | 891 | 2,328 | 653 | 61 | 530 | 390 | 20 | 1,230 | 1,250 |
| 神谷1丁目 | 2,622 | 5,261 | 458 | 1,247 | 2,164 | 96 | 270 | 1,290 | 30 | 2,090 | 2,120 |
| 神谷2丁目 | 2,024 | 3,892 | 628 | 1,670 | 1,396 | 182 | 370 | 830 | 70 | 1,610 | 1,680 |
| 神谷3丁目 | 2,765 | 5,606 | 739 | 1,965 | 2,026 | 163 | 440 | 1,210 | 60 | 2,210 | 2,270 |
| 赤羽1丁目 | 1,746 | 3,036 | 287 | 696 | 1,459 | 867 | 170 | 870 | 340 | 1,390 | 1,730 |
| 赤羽2丁目 | 2,005 | 3,568 | 415 | 1,096 | 1,590 | 545 | 240 | 950 | 210 | 1,600 | 1,810 |
| 赤羽3丁目 | 1,147 | 2,341 | 410 | 1,094 | 737 | 45 | 240 | 440 | 10 | 910 | 920 |
| 西が丘1丁目 | 1,654 | 3,440 | 814 | 2,267 | 840 | 151 | 480 | 500 | 60 | 1,320 | 1,380 |
| 西が丘2丁目 | 903 | 1,871 | 501 | 1,318 | 402 | 78 | 300 | 240 | 30 | 720 | 750 |
| 西が丘3丁目 | 778 | 1,206 | 20 | 47 | 758 | 16 | 10 | 450 | 0 | 620 | 620 |
| 赤羽西1丁目 | 1,849 | 3,308 | 311 | 826 | 1,538 | 376 | 180 | 920 | 150 | 1,470 | 1,620 |
| 赤羽西2丁目 | 1,158 | 2,190 | 499 | 1,279 | 659 | 54 | 290 | 390 | 20 | 920 | 940 |
| 赤羽西3丁目 | 1,127 | 2,248 | 559 | 1,421 | 568 | 46 | 330 | 340 | 10 | 900 | 910 |
| 赤羽西4丁目 | 1,839 | 3,513 | 918 | 2,424 | 921 | 145 | 550 | 550 | 50 | 1,470 | 1,520 |
| 赤羽西5丁目 | 707 | 1,521 | 1 | 2 | 706 | 27 | 0 | 420 | 10 | 560 | 570 |
| 赤羽西6丁目 | 1,598 | 3,199 | 437 | 1,196 | 1,161 | 115 | 260 | 690 | 40 | 1,270 | 1,310 |
| 志茂1丁目 | 1,689 | 3,164 | 715 | 1,890 | 974 | 125 | 420 | 580 | 50 | 1,350 | 1,400 |
| 志茂2丁目 | 2,624 | 4,994 | 991 | 2,528 | 1,633 | 256 | 590 | 970 | 100 | 2,090 | 2,190 |
| 志茂3丁目 | 1,576 | 3,147 | 652 | 1,835 | 924 | 102 | 390 | 550 | 40 | 1,260 | 1,300 |
| 志茂4丁目 | 2,054 | 3,993 | 813 | 2,225 | 1,241 | 117 | 480 | 740 | 40 | 1,640 | 1,680 |
| 志茂5丁目 | 1,798 | 3,501 | 736 | 1,925 | 1,062 | 82 | 440 | 630 | 30 | 1,430 | 1,460 |
| 岩淵町 | 2,142 | 4,160 | 631 | 1,584 | 1,511 | 85 | 370 | 900 | 30 | 1,710 | 1,740 |
| 赤羽台1丁目 | 1,476 | 2,443 | - | - | 1,554 | 36 | 0 | 930 | 10 | 1,180 | 1,190 |
| 赤羽台2丁目 | 1,092 | 2,561 | 15 | 43 | 1,024 | 10 | 0 | 610 | 0 | 870 | 870 |
| 赤羽台3丁目 | 1,412 | 2,754 | 709 | 1,833 | 703 | 88 | 420 | 420 | 30 | 1,120 | 1,150 |
| 赤羽台4丁目 | 943 | 1,629 | 207 | 526 | 736 | 44 | 120 | 440 | 10 | 750 | 760 |
| 赤羽南1丁目 | 1,512 | 2,771 | 184 | 505 | 1,328 | 230 | 110 | 790 | 90 | 1,200 | 1,290 |
| 赤羽南2丁目 | 602 | 1,137 | 126 | 337 | 476 | 80 | 70 | 280 | 30 | 480 | 510 |
| 赤羽北1丁目 | 1,551 | 3,349 | 411 | 1,123 | 1,140 | 89 | 240 | 680 | 30 | 1,240 | 1,270 |
| 赤羽北2丁目 | 2,803 | 5,869 | 435 | 1,132 | 2,368 | 148 | 260 | 1,420 | 50 | 2,240 | 2,290 |
| 赤羽北3丁目 | 1,954 | 4,733 | 294 | 784 | 1,660 | 80 | 170 | 990 | 30 | 1,560 | 1,590 |
| 浮間1丁目 | 1,765 | 3,912 | 188 | 519 | 1,577 | 90 | 110 | 940 | 30 | 1,410 | 1,440 |
| 浮間2丁目 | 2,048 | 4,593 | 354 | 1,036 | 1,694 | 158 | 210 | 1,010 | 60 | 1,630 | 1,690 |
| 浮間3丁目 | 3,409 | 6,995 | 459 | 1,278 | 2,950 | 282 | 270 | 1,770 | 110 | 2,720 | 2,830 |
| 浮間4丁目 | 1,364 | 2,877 | 240 | 739 | 1,124 | 187 | 140 | 670 | 70 | 1,090 | 1,160 |
| 浮間5丁目 | 574 | 1,397 | 44 | 139 | 530 | 64 | 20 | 310 | 20 | 450 | 470 |
| 桐ヶ丘1丁目 | 2,710 | 5,014 | 16 | 53 | 2,694 | 72 | 0 | 1,610 | 20 | 2,160 | 2,180 |
| 桐ヶ丘2丁目 | 1,347 | 2,507 | 16 | 40 | 1,331 | 29 | 0 | 790 | 10 | 1,070 | 1,080 |
| 滝野川1丁目 | 2,892 | 5,654 | 1,027 | 2,729 | 1,865 | 250 | 610 | 1,110 | 100 | 2,310 | 2,410 |
| 滝野川2丁目 | 2,157 | 4,318 | 724 | 1,827 | 1,433 | 138 | 430 | 850 | 50 | 1,720 | 1,770 |
| 滝野川3丁目 | 3,050 | 6,265 | 696 | 1,744 | 2,354 | 147 | 410 | 1,410 | 50 | 2,440 | 2,490 |
| 滝野川4丁目 | 1,022 | 1,829 | 411 | 1,046 | 611 | 44 | 240 | 360 | 10 | 810 | 820 |
| 滝野川5丁目 | 1,639 | 2,948 | 669 | 1,697 | 970 | 138 | 400 | 580 | 50 | 1,310 | 1,360 |
| 滝野川6丁目 | 2,783 | 5,486 | 1,051 | 2,751 | 1,732 | 335 | 630 | 1,030 | 130 | 2,220 | 2,350 |
| 滝野川7丁目 | 2,649 | 4,861 | 489 | 1,302 | 2,160 | 372 | 290 | 1,290 | 140 | 2,110 | 2,250 |
| 西ヶ原1丁目 | 2,417 | 4,411 | 700 | 1,787 | 1,717 | 349 | 420 | 1,030 | 130 | 1,930 | 2,060 |
| 西ヶ原2丁目 | 1,249 | 2,532 | 458 | 1,240 | 791 | 104 | 270 | 470 | 40 | 990 | 1,030 |
| 西ヶ原3丁目 | 2,129 | 4,390 | 1,075 | 2,770 | 1,054 | 188 | 640 | 630 | 70 | 1,700 | 1,770 |
| 西ヶ原4丁目 | 2,101 | 4,072 | 1,040 | 2,766 | 1,061 | 206 | 620 | 630 | 80 | 1,680 | 1,760 |
| 栄町 | 1,385 | 2,558 | 645 | 1,622 | 740 | 129 | 380 | 440 | 50 | 1,100 | 1,150 |
| 上中里1丁目 | 1,290 | 2,591 | 633 | 1,674 | 657 | 55 | 370 | 390 | 20 | 1,030 | 1,050 |
| 上中里2丁目 | 1,473 | 2,597 | 625 | 1,585 | 848 | 136 | 370 | 500 | 50 | 1,170 | 1,220 |
| 上中里3丁目 | 611 | 1,220 | 252 | 695 | 359 | 98 | 150 | 210 | 30 | 480 | 510 |
| 中里1丁目 | 1,029 | 1,769 | 266 | 683 | 763 | 177 | 150 | 450 | 70 | 820 | 890 |
| 中里2丁目 | 984 | 1,581 | 158 | 390 | 826 | 184 | 90 | 490 | 70 | 780 | 850 |
| 中里3丁目 | 1,424 | 2,699 | 527 | 1,363 | 897 | 68 | 310 | 530 | 20 | 1,130 | 1,150 |
| 昭和町1丁目 | 523 | 989 | 126 | 332 | 397 | 111 | 70 | 230 | 40 | 410 | 450 |
| 昭和町2丁目 | 634 | 1,372 | 139 | 383 | 495 | 122 | 80 | 290 | 40 | 500 | 540 |
| 昭和町3丁目 | 173 | 331 | 62 | 161 | 111 | 51 | 30 | 60 | 20 | 130 | 150 |
| 田端新町1丁目 | 1,516 | 2,695 | 206 | 595 | 1,310 | 194 | 120 | 780 | 70 | 1,210 | 1,280 |
| 田端新町2丁目 | 876 | 1,527 | 203 | 563 | 673 | 128 | 120 | 400 | 50 | 700 | 750 |
| 田端新町3丁目 | 1,255 | 2,179 | 258 | 695 | 997 | 153 | 150 | 590 | 60 | 1,000 | 1,060 |
| 東田端1丁目 | 785 | 1,454 | 80 | 219 | 705 | 121 | 40 | 420 | 40 | 620 | 660 |
| 東田端2丁目 | 812 | 1,425 | 110 | 276 | 702 | 122 | 60 | 420 | 40 | 640 | 680 |
| 田端1丁目 | 2,391 | 4,356 | 592 | 1,531 | 1,799 | 195 | 350 | 1,070 | 70 | 1,910 | 1,980 |
| 田端2丁目 | 702 | 1,212 | 247 | 658 | 455 | 97 | 140 | 270 | 30 | 560 | 590 |
| 田端3丁目 | 1,480 | 2,682 | 422 | 1,073 | 1,058 | 155 | 250 | 630 | 60 | 1,180 | 1,240 |
| 田端4丁目 | 767 | 1,358 | 220 | 585 | 547 | 111 | 130 | 320 | 40 | 610 | 650 |
| 田端5丁目 | 905 | 1,594 | 294 | 772 | 611 | 88 | 170 | 360 | 30 | 720 | 750 |
| 田端6丁目 | 594 | 1,011 | 206 | 525 | 388 | 82 | 120 | 230 | 30 | 470 | 500 |
| 合計 | 164,624 | 317,289 | 44,909 | 116,877 | 119,747 | 15,767 | 26,390 | 71,290 | 5,780 | 131,100 | 136,880 |


